
 
 
產品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 主要設備 | 電泳儀(帶槽) | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1.5萬-2萬 | 儀器種類 | 進口設備 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,公安/司法,制藥/生物制藥 | 
伯樂1658033電泳儀
| Powerpac基礎 | Powerpac高電流 | Powerpac通用 | Powerpac高電壓 | ||
| 輸出范圍(可編程) | |||||
| 電壓 | 10-300V | 5-250 V | 10-500 V | 20-5000 V | |
| 電流 | 4-400 mA | 0.01-3.0A | 0.01-2.5 A | 0.01-500 mA | |
| 功率 | 75 W(大) | 1-300 W | 1-500 W | 1-400 W | |
| 輸出類型(帶自動跨接) | 恒壓或恒流 | 恒壓,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒壓,恒流或恒功率 1min-99hr,59 min | 恒壓,恒流,恒功率或恒溫 1min-99hr,59 min | |
| 定時器 | 1-999 min | ||||
| 伏特-小時控制 | 無 | 無 | 有,99000V-hr | 有,99000V-hr | |
| 暫停/繼續動能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 顯示 | 3位數字發光二極管 | 16字符×2行液晶顯示屏 | 128×64像素,亮背景 圖形液晶顯示屏 | 128×64像素,亮背景 圖形液晶顯示屏 | |
| 可編程方法 | - | 1個方法多3個步驟 無儲存能力 | 存儲9個方法 每個多9個步驟 | 存儲9個方法 每個多9個步驟 | |
| 實時時鐘 | 無 | 無 | 有 | 有 | |
| 斷電后自動恢復 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 數據傳輸/存檔 | 無 | 無 | 有,可選擇 | 有 | |
| 溫度控制 | 無 | 無 | 無 | 通過溫度傳感器;30-90℃±2℃ | |
| 微安培讀數 | 無 | 無 | 無 | 有 | |
| 安全性能 | 空載監測 荷載突變監測 過載/短路監測 過壓保護 | 空載監測 荷載突變監測 地面漏電保護 過載/短路監測 過壓保護 | 空載監測 荷載突變監測 地面漏電保護 過載/短路監測 過壓保護 | 空載監測 荷載突變監測 地面漏電保護 過載/短路監測 過壓保護 | |
| 操作條件 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | 0-40℃;0-95%濕度 | |
| 可疊放 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |
| 輸出插孔數目 | 4對并聯 | 4對并聯 | 4對并聯 | 4對并聯 | |
| 安全標準 | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | EN-61010,CE | |
| IQ/CQ規程 | 無 | 無 | 有,可選擇 | 有,可選擇 | |
| 輸入功率(實際) | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | 9-120或198-264 VAC 50/60 HZ自動切換 | |
| 體積(W×D×H) | 21×24.5×6.5 cm | 25×28.5×8 cm | 27.5×34×10 cm | 27.5×34×10 cm | |
| 重量 | 1.1kg(2.4 lb) | 2.0 kg(4.4 lb) | 2.5 kg(5.5 lb) | 2.85 kg(6.3 lb) | |
伯樂1658033電泳儀現貨
 QQ:372418304
QQ:372418304 郵箱:13001927190@163.com
郵箱:13001927190@163.com 傳真:86-010-63726221
傳真:86-010-63726221 地址:北京市豐臺區程莊路71號院112室
地址:北京市豐臺區程莊路71號院112室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:564658 管理登陸