
哈希試劑 COD試劑 29616-15
| 貨號: | 29616-15  | 
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計  DR890 系列多參數水質分析  DR5000型紫外可見分光光度計  DR850 多參數水質分析  DR2800 型便攜式分光光度計  DR3800臺式分光光度計   | 
| 大類: | 營養鹽、有機污染物綜合指標  | 
| 參數: | 快速法化學需氧量(CODcr)  | 
| 量程: | 100-1000  | 
| 分析方法: | 消解比色法  | 
| 測試次數: | 150  | 
| 價格: | 0.00  | 
| 優惠價: | 0.00  | 
| 貨號: | 29616-15 | 
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 | 
| 大類: | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 
| 參數: | 快速法化學需氧量(CODcr) | 
| 量程: | 100-1000 | 
| 分析方法: | 消解比色法 | 
| 測試次數: | 150 | 
| 價格: | 0.00 | 
| 優惠價: | 0.00 | 
| 貨號: | 29616-15 | 
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計 DR890 系列多參數水質分析 DR5000型紫外可見分光光度計 DR850 多參數水質分析 DR2800 型便攜式分光光度計 DR3800臺式分光光度計 | 
| 大類: | 營養鹽、有機污染物綜合指標 | 
| 參數: | 快速法化學需氧量(CODcr) | 
| 量程: | 100-1000 | 
| 分析方法: | 消解比色法 | 
| 測試次數: | 150 | 
| 價格: | 0.00 | 
| 優惠價: | 0.00 | 
| 公司名稱: | 北京科譽興業科技發展有限公司 | 
| 電  話: | 86- | 
| 傳  真: | 86-- | 
| 聯 系 人: | 高鴻遠 | 
| 手  機: |  | 
 QQ:372418304
QQ:372418304 郵箱:13001927190@163.com
郵箱:13001927190@163.com 傳真:86-010-63726221
傳真:86-010-63726221 地址:北京市豐臺區程莊路71號院112室
地址:北京市豐臺區程莊路71號院112室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:564658 管理登陸